
- 1 / 2.7英寸5Megapixel逐行掃描CMOS
- H.265和H.264三流編碼
- 20 fps @ 2592×1944、50 / 60 fps @ 1080P(1920×1080)
- WDR(120 dB),日/夜(ICR),3D DNR,AWB,AGC,BLC
- 多個網絡監視:Web查看器,CMS(DSS / PSS)和DMSS
- 2.8毫米固定鏡頭(3.6毫米,6.0毫米可選)
- 1/1警報輸入/輸出,1/1音頻輸入/輸出(內置MIC,內置揚聲器)
- 最高 紅外LED長度50 m
- Micro SD內存,IP67
攝像器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | 1 / 2.7英寸5Megapixel逐行掃描CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效像素 | 2592(高)×1944(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內存/ ROM | 512 MB / 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描系統 | 同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子快門速度 | 自動/手動,1/3 s–1 / 100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低照度 | 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外距離 | 距離最遠50 m(164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外開/關控制 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外燈 | 1個紅外線, 1個LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭類型 | 定焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距 | 2.8毫米,3.6毫米,6.0毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 光圈 | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場角 | 水平:102°,垂直:71°/水平:84°,垂直:58°/水平:51°,垂直:37° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈類型 | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近焦距 | 0.9 m(2.95 ft)/1.6 m(5.25 ft)/3.1 m(10.17 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI距離 | 鏡片 | 檢測 | 觀察 | 認識 | 識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8毫米 | 56m(184英尺) | 22m(72英尺) | 11m(36英尺) | 6m(20英尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6毫米 | 80m(262英尺) | 32m(105英尺) | 16m(52英尺) | 8m(26英尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0毫米 | 120m(394英尺) | 48m(157英尺) | 24m(79英尺) | 12m(39英尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平移/傾斜/旋轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平移/傾斜/旋轉範圍 | 平移:0˚–360˚;傾斜:0˚–78˚;旋轉:0˚–360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周邊防護 | Tripwire,入侵(識別車輛和人員),快速移動,遊蕩檢測,泊車檢測和人員聚集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數計數 | 支持線路穿越/區域/排隊人數統計;支持4路獨立檢測,4個區域獨立檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件觸發 | 運動檢測,視頻篡改,場景更改,網絡斷開,IP地址衝突,非法訪問,存儲異常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用情報 | 遺棄/遺失物體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱圖 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮 | H.265,H.264,H.264B,H.264H,
MJPEG(子流) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能編解碼器 | 是 |
碼流功能 | 3碼流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 2592×1944 / 2688×1520 / 2560×1440/2304×1296 / 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA (640×480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影格速率 | 主碼流:2592×1944(1 fps–20 fps)
2560×1440(1 fps–25 / 30 fps) 1920×1080(1 fps–50 / 60 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子碼流:D1(1 fps–20 / 30 fps)
D1(1 fps–50 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三流:1080P(1 fps–17 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比特率控制 | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比特率 | H.264:32 Kbps–8192 Kbps
H.265:19 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早晚 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC模式 | BLC / HLC / WDR(120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡 | 自動/自然/路燈/室外/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益控制 | 自動/手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降噪 | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動檢測 | 關/開(4區,矩形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應區域 | 關/開(4區) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子圖像穩定(EIS) | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能紅外 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除霧 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻轉 | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡像 | 關/開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隱私屏蔽 | 關/開(4個區域,矩形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮 | G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙太網路 | RJ-45(10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協議 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;組播; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互通性 | ONVIF (配置文件S /配置文件G /配置文件T ),CGI,Milstone,Genetec,P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串流方式 | 單播/多播 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 用戶訪問 | 20個用戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲 | NAS; FTP; SFTP
Micro SD卡256 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網頁瀏覽器 | IE(比IE8更新的版本),Chrome,
Firefox,Safari(版本比Safari 12更新) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理軟件 | SmartPSS,DSS,DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機 | iOS,Android |
認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | CE-LVD:EN60950-1
CE-EMC:電磁兼容性指令2014/30 / EU FCC:47 CFR FCC第15部分,B部分 UL / CUL:UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻接口 | 1/1聲道輸入/輸出,內置MIC,內置揚聲器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警 | 1通道輸入:5mA 5V DC
1路輸出:300mA 12V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC 12V(±30%),PoE(802.3af)(0級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量消耗 | < 7.2瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境因素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行條件 | -30°C至+ 60°C(-22°F至+ 140°F)/低於95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存條件 | -30°C至+ 60°C(-22°F至+ 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套管 | 金屬,塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 | Φ122毫米×113.5毫米(4.80英寸×4.47英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨重 | 0.49公斤(1.08磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總重量 | 0.65公斤(1.43磅) |